
最新动态
- 2025/02/27宋书玉:白酒国际化要做到“六个走进”
- 2025/02/27美团:客单价更高的白酒所占比例显著增加
- 2025/02/272月中旬全国白酒环比价格总指数微涨
- 2025/02/27《白酒质量通则》国家标准征求意见
- 2025/02/272024酒类进口总量达8.3亿升
6-7月集团车辆保险中标结果公示
发布时间:2017-06-29
下表为6-7月份集团车辆保险中标结果
公示期:3天。
纪委监督电话:0527-84938026
管理中心电话:0527-84939312
6-7月公务车辆保险中标结果 | |||
序号 | 车 号 | 中标保费(元) | 中标单位 |
1 | 苏A5J6H6 | 4989.42 | 紫金保险 |
2 | 苏AJ09R8 | 4753.88 | 阳光保险 |
3 | 苏AR3V93 | 4051.56 | 阳光保险 |
4 | 苏AA56G1 | 3275.74 | 紫金保险 |
5 | 苏AA02G1 | 3749 | 中国人保 |
6 | 苏AA72G1 | 3748.72 | 阳光保险 |
7 | 苏AJ27P3 | 3439.11 | 阳光保险 |
8 | 苏AJ73Q2 | 4046 | 中国人保 |
9 | 苏AJ75P2 | 3500.27 | 紫金保险 |
10 | 苏AJ75L3 | 4046 | 中国人保 |
11 | 苏AJ97R2 | 3208.05 | 紫金保险 |
12 | 苏AJ27G3 | 4046 | 中国人保 |
13 | 苏AY273A | 3329.96 | 紫金保险 |
14 | 苏AJ25P9 | 3551.83 | 紫金保险 |
附件:无